

| Référence | P.T.C. (kg) | P.V. (kg) | C.U. (kg) | Longueur (m) | Largeur (m) | Roues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV 465 F | 750 | 290 | 460 | 5,70 | 1,82 | 155 / 70 R 13 |
| MTV 485 | 750 | 250 | 500 | 5,50 | 1,82 | 155 / 70 R 13 |
| MTV 565 F | 900 | 340 | 560 | 5,70 | 2,00 | 175 / 70 R 13 |
| MTV 665 F | 1000 | 340 | 660 | 5,90 | 2,00 | 155 R 13 C |
| MTV 851 F | 1200 | 435 | 765 | 6,80 | 2,09 | 185 R 14 C |
| MTV 951 F | 1300 | 435 | 865 | 6,80 | 2,09 | 185 R 14 C |
| MTV 1101 F | 1400 | 445 | 955 | 7,30 | 2,09 | 185 R 14 C |
| MTV 1151 F | 1500 | 445 | 1055 | 7,30 | 2,09 | 185 R 14 C |
| MTV 1251 F | 1600 | 445 | 1155 | 7,30 | 2,09 | 185 R 14 C |
| MTV 1351 F | 1800 | 490 | 1310 | 7,30 | 2,34 | 215 R 14 C |
| MTV 1 352 F | 1700 | 520 | 1180 | 7,30 | 2,09 | 165/70 x 13 |
| MTV 1 522 F | 2000 | 575 | 1425 | 7,30 | 2,09 | 185/70 x 14 |
| MTV 1 722 F | 2200 | 580 | 1620 | 7,80 | 2,09 | 185/70 x 14 |
| MTV 2 002 F | 2500 | 580 | 1920 | 7,80 | 2,40 | 185/70 x 14 |
| MTV 2 222 F | 2800 | 700 | 2100 | 8,30 | 2,40 | 185 R 14 C |
| MTV 2 622 F | 3200 | 720 | 2480 | 8,30 | 2,40 | 185 R 14 C |
| MTV 2 802 F | 3500 | 800 | 2700 | 8,70 | 2,45 | 215 R 14 C |
REMORQUES POUR VOILIERS DE 460 KG À 2 700 KG DESCRIPTIF : Remorques spécialement étudiées pour le transport de voiliers et équipées de 4 chandelles télescopiques, d’une chandelle destinée à recevoir l’étrave du bateau et d’une gouttière support lest avec butée réglable. Garde-boues en polyéthylène jusqu’à la MTV 765F, ou en acier avec protection latérale tubulaire à partir de la MTV 851F. Freinée simple essieu Freinée double essieux
Ouvrir le catalogue en page 12 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
16 Pages
21 Pages
8 Pages
20 Pages
2 Pages
8 Pages
1 Page
33 Pages
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page
1 Page