Vous devriez aussi être intéressé par
Chariot d'écoute, Embase verticale pour poulies, Poulie pour bastaques, Chariot, Pompe électrique
Voir la version texte de la page
HYV1GP HYV1PP HYV2GP HYV2PP
HYVRM
HYVDSP
HYMZG63 HYMSG62 HYMSP62
Nouveauté Hydraulique
Réf. Désignation
Pression max. Hauteur Largeur Profondeur Poids
psi bar in mm in mm in mm lb kg
Vannes
HYV1PP Vanne 1 voie pour panneau 5000 345 3.9 100 1.9 47 2.6 66 0.7 0.33
HYV1PT Vanne 1 voie à encastrer 5000 345 3.9 100 1.9 47 3.7 95 0.8 0.36
HYV2PP Vanne 2 voies pour panneau 5000 345 3.9 100 2.5 63 3.7 95 1.6 0.72
HYV2PT Vanne 2 voies à encastrer 5000 345 3.9 100 2.5 63 4.9 124 1.7 0.76
HYV1GP Vanne Grand Prix 1 voie pour panneau 10000 689 3.9 100 1.9 47 2.6 66 0.6 0.25
HYV1GT Vanne Grand Prix 1 voie à encastrer 10000 689 3.9 100 1.9 47 3.7 95 0.6 0.29
HYV2GP Vanne Grand Prix 2 voies pour panneau 10000 689 3.9 100 2.5 63 3.7 95 1.0 0.47
HYV2GT Vanne Grand Prix 2 voies à encastrer 10000 689 3.9 100 2.5 63 4.9 124 1.1 0.50
HYVDSPF Vanne de décharge déportée/cordon de commande/régulateur de débit 10000 689 2.4 60 1.7 42 0.7 19 1.7 0.78
HYVRI Clapet de sécurité 10000 689 1.4 36 1.0 25 3.0 75 0.2 0.08
HYVRM Clapet de sécurité intégrable 10000 689 1.1 28 1.1 28 2.8 72 0.2 0.11
Blocs de distribution
HYMSP61 Bloc de distribution 1 face 1 fonction 5000 345 0.7 19 2.2 55 1.5 38 0.2 0.08
HYMSP62 Bloc de distribution 1 face 2 fonctions 5000 345 0.7 19 5.4 137 1.5 38 0.5 0.22
HYMSP63 Bloc de distribution 1 face 3 fonctions 5000 345 0.7 19 8.7 220 1.5 38 0.8 0.36
HYMSP64 Bloc de distribution 1 face 4 fonctions 5000 345 0.7 19 11.9 302 1.5 38 1.1 0.52
HYMSP65 Bloc de distribution 1 face 5 fonctions 5000 345 0.7 19 15.2 385 1.5 38 1.4 0.64
HYMSG61 Bloc de distribution Grand Prix 1 face 1 fonction 10000 689 0.7 19 1.7 42 1.5 38 0.1 0.05
HYMSG62 Bloc de distribution Grand Prix 1 face 2 fonctions 10000 689 0.7 19 5.4 137 1.5 38 0.3 0.15
HYMSG63 Bloc de distribution Grand Prix 1 face 3 fonctions 10000 689 0.7 19 8.7 220 1.5 38 0.5 0.22
HYMSG64 Bloc de distribution Grand Prix 1 face 4 fonctions 10000 689 0.7 19 11.9 302 1.5 38 0.6 0.29
HYMSG65 Bloc de distribution Grand Prix 1 face 5 fonctions 10000 689 0.7 19 15.2 385 1.5 38 0.8 0.36
HYMZG63 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 3 fonctions 10000 689 0.7 19 5.4 137 1.5 38 0.3 0.16
HYMZG64 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 4 fonctions 10000 689 0.7 19 7.0 178 1.5 38 0.4 0.20
HYMZG65 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 5 fonctions 10000 689 0.7 19 8.7 220 1.5 38 0.5 0.24
HYMZG66 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 6 fonctions 10000 689 0.7 19 10.3 261 1.5 38 0.6 0.28
HYMZG67 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 7 fonctions 10000 689 0.7 19 11.9 302 1.5 38 0.7 0.32
HYMZG68 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 8 fonctions 10000 689 0.7 19 13.5 344 1.5 38 0.8 0.36
HYMZG69 Bloc de distribution Grand Prix 2 faces 9 fonctions 10000 689 0.7 19 15.2 385 1.5 38 0.9 0.39
Les vannes standard présentent des adaptateurs -4 JIC. Chacun des orifices des vannes Grand Prix est doté d’un obturateur.
Vannes, blocs de distribution
et accessoires
Blocs de distribution
Vannes 1 voie Vannes 2 voies Vanne de décharge
Clapet de
sécurité
|
|