|
recherche catalogue
|
Vous devriez aussi être intéressé par
Centrale hydraulique, Chape pour voiliers, Poulie à ringot, Poulie traveler, Rail
Voir la version texte de la page
2618
2669
2617
2668
Hobie 16, 2008 European Championships
— Pierrick Contin photo
2604
2664
2605
2665
2631
2677
2602
2662
2603
2663
35
A combiner avec la
référence 2632 pour
réaliser un puissant
palan 8 brins
**Les charges de travail maximale et charges de rupture pour les poulies sont basées sur la résistance des taquets coinceurs
Les poulies à émerillon
peuvent être verrouillées
dans deux directions ou
pivoter librement
Carbo 57 mm
& 75 mm
Réf.
Ø
du Réa Longueur
Poids avec
manille
Ø du
Manillon
Ø Maxi
cordage
Charge de
travail maximale
Charge de
rupture
Désignation in mm in mm oz g oz mm in mm lb kg lb kg
57 mm
2602 Double/émerillon 21/4 57 43/4 121 6.3 178 — 6 7/16 10 1584 720 3300 1500
2603 Double/émerillon/ringot 21/4 57 55/8 142 6.6 187 — 6 7/16 10 1584 720 3300 1500
2604 Triple/émerillon 21/4 57 43/4 121 9 255 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
2605 Triple/émerillon/ringot 21/4 57 55/8 142 9.3 264 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
2617 Triple/émerillon/Cam-Matic® 150** 21/4 57 43/4 121 15.2 431 — 6 7/16 10 1500 680 3750 1700
2618 Triple/émerillon/Cam-Matic® 150/ringot** 21/4 57 55/8 142 15.6 442 — 6 7/16 10 1800 816 4500 2040
2631 Quadruple/émerillon 21/4 57 43/4 121 12 340 — 6 7/16 10 2380 1080 5000 2270
75 mm
2662 Double/émerillon 215/16 75 6 152 14.2 402 5/16 8 9/16 14 2426 1100 6000 2722
2663 Double/émerillon/ringot 215/16 75 7 178 14.8 419 5/16 8 9/16 14 2426 1100 6000 2722
2664 Triple/émerillon 215/16 75 6 152 20.5 580 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
2665 Triple/émerillon/ringot 215/16 75 7 178 21.1 599 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
2668 Triple/émerillon/Cam-Matic® 150** 215/16 75 6 152 27.8 788 5/16 8 1/2 12 1500 680 3750 1700
2669 Triple/émerillon/Cam-Matic® 150/ringot** 215/16 75 7 178 28.4 805 5/16 8 1/2 12 1800 816 4500 2040
2677 Quadruple/émerillon 215/16 75 61/4 159 27.2 772 5/16 8 9/16 14 3639 1650 10000 4535
|